DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA AD OGGI SONO 622 LE VITTIME DEL COVID A FERRARA E PROVINCIA
( 287 uomini e 335 donne)
Tempo di lettura: 3 minuti
da: Ufficio Stampa Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
STORICO DECESSI A FERRARA E PROVINCIA
DECESSI | STRUTTURA RESIDENZIALE | Di cui NO COVID” | |||
UOMO | DONNA | TOTALE | |||
Argenta | 27 | 36 | 63 | Fiorana Argenta – 3 Manica di Argenta – 20 Villa Aurora – 8 TOTALE – 31 | 2 |
Bondeno | 7 | 12 | 19 | Cra di Bondeno – 1 Il Cammino Bondeno – 1 Cra S. Antonio Fiscaglia – 1 TOTALE – 3 | |
Cento | 24 | 31 | 55 | Rsa di Bondeno – 2 Cra Ripagrande Fe – 1 Pensionato Cavalieri Cento – 5 TOTALE – 8 | |
Codigoro | 15 | 16 | 31 | Casa Famiglia Dominica – 1 Cra Alma di Codigoro – 12 Villa Glicine Jolanda – 1 TOTALE – 14 | 2 |
Comacchio | 30 | 19 | 49 | Hospice Codigoro – 2 Villa Fabiola di Nazioni – 1 Hotel David Lido Nazioni – 4 S, Antonio Fiscaglia – 1 Rsa di Codigoro – 1 TOTALE – 9 | 1 |
Copparo | 10 | 6 | 16 | Villa Glicine Jolanda – 2 Sacra Famiglia di Cesta – 1 TOTALE – 3 | |
Ferrara | 90 | 134 | 224 | Struttura Malacarne – 2 Casa di Riposo S. Chiara – 13 Residenza Ripagrande – 20 Residenza Caterina – 28 Residenza Paradiso – 17 Residence Service – 17 Residenza Betlem – 10 Casa Famiglia Desy – Vigarano – 1 S. Antonio Fiscaglia – 1 Casa Fam. S. Antonio di Ferrara – 1 Villa Geras di Fiscaglia – 1 Pensionato Beatrice d’Este Fe – 1 TOTALE – 112 | 2 |
Fiscaglia | 11 | 13 | 24 | Ancella di Maria Fiscaglia – 1 Hospice di Codigoro – 2 Cra Alma di Codigoro – 2 S, Antonio Fiscaglia – 4 Rsa di Codigoro – 1 TOTALE – 10 | |
Goro | 3 | 3 | 6 | ||
Jolanda Di Savoia | 6 | 6 | 12 | Villa Glicine Jolanda – 6 TOTALE – 6 | |
Lagosanto | 3 | 2 | 5 | Hospice Codigoro – 1 TOTALE – 1 | |
Masi Torello | 1 | — | 1 | Casa Famiglia Villa Fiorita Masi T. – 1 TOTALE – 1 | |
Mesola | 6 | 10 | 16 | Comunità Alloggio Bosco – 2 TOTALE – 2 | |
Ostellato | 3 | 4 | 7 | Rsa Portomaggiore – 1 Cra Quisisana Ostellato – 1 TOTALE – 2 | 1 |
Poggio Renatico | 7 | 5 | 12 | Tre Sorelle M. Boschi – 3 Cra di Poggio Renatico – 1 TOTALE – 4 | 1 |
Portomaggiore | 5 | 3 | 8 | Rsa Portomaggiore – 1 TOTALE – 1 | 1 |
Riva del Po | 6 | 3 | 9 | Cra Capatti di Riva del Po – 1 TOTALE – 1 | |
Terre Del Reno | 8 | 7 | 15 | Casa del Sollievo Ferrara – 1 Cra Mantovani – 3 TOTALE – 4 | |
Tresignana | 3 | 5 | 8 | Residence Casa Mia – 1 TOTALE – 1 | |
Vigarano Mainarda | 3 | 5 | 8 | ||
Voghiera | 3 | — | 3 | ||
TOTALE | 271 | 320 | 591 | 216 | 10 |
Fuori provincia | 12 (5 Pieve di Cento, Finale Emilia, Bologna, S. Pietro in Casale, Argelato, Castello d’Argile, Minerbio, Alfonsine) | 15 (2 Piacenza, 2 Molinella, Baricella, 3 Finale Emilia, 4 Pieve di Cento, Bologna, S. Lazzaro di Savena, Galliera) | 27 | PER PZ MINERBIO. Casa Fam. Orchidea S. Lazzaro di Sav. (BO) –1 PER PZ FINALE EM. Casa Fam. S. Antonio di Ferrara – 1 PER PZ GALLIERA. Hotel David Lido Nazioni – 1 TOTALE – 3 | 2 (Pieve di Cento) |
Fuori regione | 3 (Sermide e Felonica, Occhiobello, Vicenza) | 3 | PER PZ VICENZA. Casa Fam. Villa Cuore Lagosanto – 1 TOTALE 1 | ||
Internazionale | 1 (Polonia) | 1 | |||
TOTALI | 287 | 335 | 622 | 217 | 12 |

Sostieni periscopio!
Riceviamo e pubblichiamo
Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.
Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.
(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)
PAESE REALE
di Piermaria Romani